| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostrowski | Aleksander | Feliks | kpr.pchor. | 133 | 39 | |
| Ostrowska | Aleksandra | Małgorzata | sanit. | 133 | 38 | |
| Ostrowski | Andrzej | Andrzejek | łącz. | 172 | 55 | |
| Ostrowska | Barbara | Barbara | sanit. | 128 | 45 | |
| Ostrowski | Bogdan | Tygrys | st.strz. | 180 | 51 | |
| AKINS | FRANCIS E. | - | 1st Lt. | 51 | 1 | |
| Redzej | Jan | Janek, Ostrowski | por. | 201 | 49 | |
| Ostrowski | Jan | Chart | st.ogn. | 133 | 40 | |
| Ostrowski | Jan | Osa | st.sierż. | 153 | 38 | |
| Ostrowski | Jan Jerzy | Zygmunt | strz. | 151 | 49 | |
| MARECKI | JAN ZDZISŁAW | - | plut.mech.pokł. | 51 | 28 | |
| Ostrowski | Janusz | Wysocki | kpr.pchor. | 163 | 43 | |
| Ostrowski | Jerzy | - | - | 53 | 34 | |
| Ostrowski | Jerzy | Jur, Jurkowski | kpr.pchor. | 76 | 42 | |
| Ostrowski | Jerzy Bernard | - | - | 55 | 40 | |
| Bardziński | Jerzy Zdzisław | Badoglio | st.strz. | 201 | 4 | |
| VIGNA | JOSEPH J. | - | 1st Lt. | 50 | 52 | |
| Ostrowski | Józef | Kartacz | st.strz. | 158 | 47 | |
| Ostrowski | Józef | Rekin | - | 42 | 21 | |
| Ostrowski | Julian | - | szer. | 81 | 44 | |
| Sadowski | Kazimierz | Zdzisław | kpr. | 114 | 47 | |
| Ostrowski | Kazimierz | Świeży | strz. | 190 | 37 | |
| Ostrowska | Maria | Krystyna | łącz. | 108 | 44 | |
| Kaupe-Ostrowska | Maria | Krystyna | łącz. | 127 | 23 | |
| HIBBARD | PAUL R. | - | 1st Lt. | 50 | 19 | |
| PETERS | ROBERT O. | - | 1st Lt. | 49 | 37 | |
| Czetwertyński | Roman Zdzisław | Czerw, Wielki I | - | 121 | 8 | |
| Ostrowski | Ryszard | Ponar | strz. | 170 | 36 | |
| Sieradzki | Ryszard Zdzisław | Pancernik | kpr.pchor. | 101 | 64 | |
| Szal | Ryszard Zdzisław | Jastrząb | strz. | 157 | 58 | 
