| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borowiecki | Tadeusz | Zawierucha | strz. | 108 | 5 | |
| Rybicki | Tadeusz | Zabawa | kpr.pchor. | 202 | 48 | |
| Dziewicki | Tadeusz | Oksza | ppor. | 166 | 19 | |
| Zaborowski | Tadeusz | Dołęga | - | 95 | 68 | |
| Dudziński | Tadeusz | Zawieja | ppor. | 88 | 10 | |
| Wiwatowski | Tadeusz | Olszyna | ppor. | 179 | 61 | |
| Scheing | Tadeusz | Okoń | plut.pchor. | 173 | 47 | |
| Zając | Tadeusz | - | - | 69 | 65 | |
| Zając | Tadeusz | Teddy | kpr. | 155 | 69 | |
| Zając | Tadeusz | Tadeusz | strz. | 172 | 69 | |
| Zaleski | Tadeusz | Wir | kpr. | 131 | 69 | |
| Załęski | Tadeusz | Tygrys | - | 135 | 67 | |
| Hermak | Tadeusz | Żak | ppor. | 132 | 21 | |
| Strumiłowski | Tadeusz | Żak | kpr.pchor. | 183 | 59 | |
| Dylewski | Tadeusz | Żak | st.strz. | 122 | 15 | |
| Grzeszczyk | Tadeusz | Zając | st.strz. | 185 | 13 | |
| Bukowski | Tadeusz | Zając | strz. | 185 | 3 | |
| Król | Tadeusz | Zając | st.strz. | 205 | 35 | |
| Kamiński | Tadeusz | Olek | plut.pchor. | 198 | 27 | |
| Brzozowski | Tadeusz | Tadeusz Zbójnik | strz. | 195 | 7 | |
| Zalewski | Tadeusz | Jurand | por. | 143 | 69 | |
| Komisarczyk | Tadeusz | Żbik | strz. | 75 | 23 | |
| Głosik | Tadeusz | Florek, Zbigniew | kpr. | 68 | 18 | |
| Pniewski | Szczepan | Zbigniew | strz. | 149 | 41 | |
| Kriegier | Stefan Ziemowit | - | kpr. | 188 | 25 | |
| Włodarczyk | Stefan Zdzisław | Włodeczek | kpr. | 180 | 64 | |
| BOHANES | STEFAN | - | plut.r/op.strz. | 50 | 4 | |
| Majewski | Stefan | Ołówek | strz. | 98 | 33 | |
| Celmer | Stefan | Odwet | plut. | 201 | 7 | |
| Zaborski | Stefan | - | - | 107 | 67 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie