| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wójt | Franciszek | Franek | - | 68 | 62 | |
| Zabłocki | Franciszek | - | strz. | 192 | 68 | |
| Zając | Franciszek | - | szer. | 96 | 67 | |
| Zalewski | Franciszek | - | szer. | 81 | 69 | |
| Zawadzki | Franciszek | - | szer. | 111 | 68 | |
| Żarkowski | Franciszek | - | plut. | 104 | 70 | |
| Żądło | Franciszek | - | st.szer. | 102 | 68 | |
| Żurek | Franciszek | - | szer. | 80 | 70 | |
| Chmielewski | Franciszek | - | szer. | 95 | 6 | |
| Choworski | Franciszek | - | szer. | 77 | 12 | |
| Chrapiec | Franciszek | - | kpr. | 105 | 10 | |
| Chrzanowski | Franciszek | Gładki | kpr. | 160 | 8 | |
| Czernicki | Franciszek | Drzazga | plut. | 128 | 9 | |
| Dąbrowski | Franciszek | Dąb | - | 58 | 8 | |
| Dębowy | Franciszek | Henryk | ppor. | 160 | 14 | |
| Drywiak | Franciszek | Sokół | strz. | 75 | 14 | |
| Felisiak | Franciszek | - | - | 95 | 13 | |
| Figura | Franciszek | Czajka | strz. | 152 | 16 | |
| AKINS | FRANCIS E. | - | 1st Lt. | 51 | 1 | |
| Hempel | Eugeniusz | Dubielecki, Franciszek | - | 75 | 17 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie