| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Judeyko | Hanna | Janeczka | łącz. | 107 | 30 | |
| Kiszczyński | Edward | - | sierż. | 107 | 31 | |
| Kolos | Jerzy | Bolero | kpr.pchor. | 107 | 32 | |
| Kranc | Eleonora | Lenka | łącz. | 107 | 33 | |
| Kubasa | Eryk | - | kpr. | 107 | 34 | |
| Kupajczuk | Michał | - | strz. | 107 | 35 | |
| Kutowicz | Edward | - | szer. | 107 | 36 | |
| Kutwa | Henryk | Piłka | strz. | 107 | 37 | |
| Kwieczko | Władysław | - | plut. | 107 | 38 | |
| Kwolik | Stanisław | - | st.szer. | 107 | 39 | |
| Wróbel | Michał | - | szer. | 107 | 66 | |
| Zaborski | Stefan | - | - | 107 | 67 | |
| Ziomkowski | Kazimierz | - | szer. | 107 | 68 | |
| Zygadło | Adolf | - | szer. | 107 | 69 | |
| Zygadło | Stanisław | - | kpr. | 107 | 70 | |
| Chrucki | Stanisław | - | kan. | 107 | 11 | |
| Cukierman | Mendel | - | szer. | 107 | 12 | |
| Cytańska | Emilia | - | piel. | 107 | 13 | |
| Czajka | Józef | - | szer. | 107 | 14 | |
| Demka | Kazimierz | - | szer. | 107 | 15 | |
| Draheim | Halina | - | lek. | 107 | 16 | |
| Eyssmondt | Kazimierz | Marian | ppor. | 107 | 17 | |
| Fedeczkowski | Jan | - | st.szer. | 107 | 18 | |
| Filiński | Edward | - | szer. | 107 | 19 | |
| Fintek | Leon | - | st.szer. | 107 | 20 | |
| Florek | Tadeusz | - | szer. | 107 | 21 | |
| Gaudek | Bronisław | Gałąź | plut. | 106 | 18 | |
| Geślowski | Andrzej | - | szer. | 106 | 19 | |
| Grocki | Jan | - | szer. | 106 | 20 | |
| Grzymski | Czesław | - | kpr. | 106 | 21 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie