| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Świderska | Kazimiera | - | łącz. | 99 | 54 | |
| Świerdza | Mieczysław | Orkan | kpr. | 99 | 55 | |
| Turkieltraub | Józef | - | kpr. | 99 | 56 | |
| Ustarbowski | Zygmunt | Sułtan | wachm. | 99 | 57 | |
| Uzar | Tadeusz | - | sierż. | 99 | 58 | |
| Wach | Stanisław | - | szer. | 99 | 59 | |
| Waleta | Józef | - | szer. | 99 | 60 | |
| Wasilewski | Michał | - | szer. | 99 | 61 | |
| Wassertrager | Kelman | - | szer. | 99 | 62 | |
| Werbicki | Agaton | - | szer. | 99 | 63 | |
| Wierzbieniec | Marian | - | szer. | 99 | 64 | |
| Władymirski | Jan | Janek | - | 99 | 65 | |
| Włostowski | Mirosław | - | łącz. | 99 | 66 | |
| Wojtyra | Jan | Janek | kpr.pchor. | 99 | 67 | |
| Podolski | Władysław | Andrzej | ppor. | 99 | 45 | |
| Rosicka | Halina | - | sanit. | 99 | 46 | |
| Rubinstein | Leon | - | kpr. | 99 | 47 | |
| Niedopał | Antoni | - | szer. | 99 | 38 | |
| Nowak | Irena | Kazia | plut. | 99 | 39 | |
| Nowojski | Stanisław | - | szer. | 99 | 40 | |
| Otwinowski | Jan Zbigniew | Gigant | - | 99 | 41 | |
| Pacan | Jan | - | szer. | 99 | 42 | |
| Palij | Wojciech | - | szer. | 99 | 43 | |
| Pieniążek | Hersz | - | szer. | 99 | 44 | |
| Morgiel | Kazimierz | - | szer. | 99 | 37 | |
| Junak | Stanisław | - | szer. | 99 | 32 | |
| Kabziński | Henryk | Jankowski | strz. | 99 | 33 | |
| Karasiewicz | Józef | - | szer. | 99 | 34 | |
| Kierdowski | Władysław | - | plut. | 99 | 35 | |
| Kowalik | Zygmunt | Drukarz | kpr.pchor. | 99 | 36 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie