| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacprzak | Stanisław | Tulipan | plut. | 178 | 22 | |
| Kaczanowicz | Stanisław | Ułan | uł. | 93 | 27 | |
| Kaczor | Stanisław | Klawy | strz. | 110 | 27 | |
| Kaczyński | Stanisław | Góral | strz. | 66 | 22 | |
| Kalita | Stanisław | Czarny | - | 170 | 31 | |
| Kamiński | Stanisław | Stanisław | strz. | 84 | 24 | |
| Kamiński | Stanisław | Krawiec Staś | strz. | 81 | 26 | |
| Kamiński | Stanisław | - | strz. | 202 | 25 | |
| Kamiński | Jan Waldemar | - | strz. | 52 | 33 | |
| Kamiński | Zdzisław | Kamień | uł.z cenz. | 55 | 22 | |
| Kamiński | Jerzy | - | ppor. | 59 | 31 | |
| Kamiński | Włodzimierz | Krzemień | - | 73 | 17 | |
| Kamiński | Władysław | - | - | 79 | 27 | |
| Kamiński | Edward | s. Edwarda | szer. | 80 | 23 | |
| Kamiński | Edward | s. Zygmunta | kpr. | 80 | 24 | |
| Kamiński | Jan | - | st.strz. | 80 | 25 | |
| Kamiński | Józef | Kuba | st.strz. | 84 | 23 | |
| Kamiński | Władysław | As | plut. | 88 | 21 | |
| Kamiński | Franciszek | s. Jana | szer. | 93 | 28 | |
| Kamiński | Franciszek | s. Mariana | szer. | 93 | 29 | |
| Kamiński | Leonid | - | chor. | 98 | 24 | |
| Kamiński | Antoni | - | kpr. | 110 | 28 | |
| Kamiński | Tadeusz | - | szer. | 111 | 18 | |
| Kamiński | Jerzy | Jerzy | st.strz. | 117 | 17 | |
| Kamiński | Mieczysław | Drut | strz. | 121 | 20 | |
| Kamiński | Janusz | Tomek | strz. | 126 | 18 | |
| Kamiński | Jerzy | Tur | kpr.pchor. | 132 | 29 | |
| Kamiński | Jan | Niegolewski | strz. | 133 | 19 | |
| Kamiński | Henryk | Kinda | kpr.pchor. | 138 | 22 | |
| Kamiński | Wacław | Długi | plut. | 141 | 17 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie