| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawrocki | Jakub | - | - | 104 | 42 | |
| Nawrocki | Jan | Kuba | strz. | 165 | 42 | |
| Nesterowicz | Stanisław | Mors | - | 88 | 42 | |
| Neufeld | Henryk | Jan Kowalewski | - | 111 | 42 | |
| Niedźwiecki | NULL | Ney | strz. | 188 | 42 | |
| Niwiński | Leszek | Rubin | kpr.pchor. | 128 | 42 | |
| Nowacki | Janusz | Orkan | strz. | 81 | 42 | |
| Nowak | Wiktor | - | szer. | 86 | 42 | |
| Nowakowski | Tadeusz | Dzik | plut. | 98 | 42 | |
| Nowakowski | Mieczysław | Siatka | kpr. | 120 | 42 | |
| Nowotko | Zbigniew | Baron | strz. | 59 | 42 | |
| Nurowski | Aleksander | Łysy | ppor. | 163 | 42 | |
| Nagórski | Jan | - | plut.pchor. | 105 | 43 | |
| Najman | Władysław | Zawieja | kpr.pchor. | 80 | 43 | |
| Naruk | NULL | s.Elżbieta | piel. | 116 | 43 | |
| Nawrocki | Tadeusz | Boleszczyc | kpr.pchor. | 165 | 43 | |
| Neuman | Bogdan | Pijar, Sztych | sap. | 158 | 43 | |
| Niedźwiecki | Stanisław | - | - | 88 | 43 | |
| Nieścior | Józef | - | szer. | 107 | 43 | |
| Niewiadomski | Jerzy | Anglik | strz. | 188 | 43 | |
| Nowaczewski | Stanisław | - | kpr. | 104 | 43 | |
| Nowak | Władysław | - | kpr. | 86 | 43 | |
| Nowak | Jan | - | szer. | 111 | 43 | |
| Nowakowski | Mieczysław | Młot | st.strz. | 167 | 43 | |
| Nowicki | Edward | - | ppor. | 79 | 43 | |
| Nuzikowski | Bronisław | Bajer | strz. | 120 | 43 | |
| Nadratowski | Stefan | Blondyn | kpr. | 205 | 44 | |
| Napieraj | Waldemar | Biały | strz. | 125 | 44 | |
| Nastkiewicz | Jan | Kotwica | kpr. | 187 | 44 | |
| Nawrocka | Barbara | Basia | łącz./sanit. | 206 | 44 | 
