| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwanowski | Stefan | Domek | por. | 77 | 23 | |
| Iwańska | Anna | Anna | łącz. | 120 | 23 | |
| Jabłoński | Stefan | Głuchy | kpr. | 52 | 23 | |
| Jabłoński | Józef | Józef | por. | 204 | 23 | |
| Jacewicz | Bolesław | - | st.strz. | 95 | 23 | |
| Jachołkowski | Adam | - | szer. | 79 | 23 | |
| Jagodziński | Józef | Jotek | strz. | 167 | 23 | |
| Jakiel | Albin | Albin | - | 110 | 23 | |
| Jakielson | Srul | - | szer. | 113 | 23 | |
| Jakubiak | Zbigniew | Mazur | st.strz. | 132 | 23 | |
| Lewicki | Stefan | - | strz. | 190 | 23 | |
| Listowska | Danuta | Halina | sanit. | 141 | 23 | |
| Machalski | Wiktor | Witek | strz. | 69 | 23 | |
| Malanowska | Otylia | Lilka | łącz./sanit. | 76 | 23 | |
| Jamontt | Helena | Hela Warzycka | sierż.pchor. | 68 | 23 | |
| Janczewski | Edward | Lot, Spryt | kpr. | 81 | 23 | |
| Janiak | Ryszard | Boruta | strz. | 155 | 23 | |
| Jankowski | Marian | Jur II | kpr.pchor. | 58 | 23 | |
| Jankowski | Zdzisław | Franek | strz. | 102 | 23 | |
| Jankowski | Edward | - | strz. | 114 | 23 | |
| Jankowski | Bogdan | Basia | st.strz. | 147 | 23 | |
| Janowski | Edmund | Rybitwa | strz. | 89 | 23 | |
| Jarczyński | Zygmunt | Jeremi | kpr.pchor. | 131 | 23 | |
| Jarmułkiewicz | Józef | - | kpr. | 94 | 23 | |
| Jaronowski | Florian | Zygmunt | st.sierż. | 134 | 23 | |
| Jasiński | Mieczysław | Donald | kpr. | 145 | 23 | |
| Jaskólski | Krzysztof | Jaskółka | kan. | 56 | 23 | |
| Jaskólski | Witold | Włodek | strz. | 171 | 23 | |
| Jaskuła | Józef | Tomasz | wachm. | 156 | 23 | |
| Jasnoch | Leon | Leon Święcki | ppor. | 202 | 23 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie