| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoszek | Henryk | Bill | - | 97 | 24 | |
| Jagło | Edmund Karol | Mundek | - | 60 | 24 | |
| Jakubiak | Stanisław | Filary | st.strz. | 159 | 24 | |
| Jakubowicz | Jakub | Józef | - | 113 | 24 | |
| Jakubowski | Ewaryst | Brat | por. | 132 | 24 | |
| Mościcki | Jerzy | Zgrzyt | kpr. | 69 | 24 | |
| Lipińska | Barbara Józefa | Basia | sanit. | 140 | 24 | |
| Łempicki | Stanisław | - | felczer | 57 | 24 | |
| Łuka | Stanisław | Tata | strz. | 141 | 24 | |
| Mańko | Władysław | Wład | pchor. | 76 | 24 | |
| Meller | Leonard | Ćmik | ppor. | 190 | 24 | |
| Janberg | Józef | - | szer. | 79 | 24 | |
| Jankowicz | Stanisław | - | szer. | 81 | 24 | |
| Jankowska | Halina | - | lek. | 68 | 24 | |
| Janowski | Jerzy | Andrzej | kpr.pchor. | 155 | 24 | |
| Jarocki | Henryk | Rocki | kpr. | 110 | 24 | |
| Jarząbek | Eugeniusz | - | - | 58 | 24 | |
| Jasieński | Tadeusz | Stanisław | strz. | 134 | 24 | |
| Jasińska | Elżbieta | Marta | sanit. | 131 | 24 | |
| Jasiński | Janusz Edward | Strzała | strz. | 167 | 24 | |
| Jaskółka | Józef | - | plut. | 94 | 24 | |
| Jastrzębowski | Zbigniew | - | - | 77 | 24 | |
| Jastrzębski | Zdzisław | - | strz. | 120 | 24 | |
| Jaworski | Jerzy | Hałas | kpr.pchor. | 145 | 24 | |
| Jaworski | Wacław | Ryszard Rymwid | strz. | 171 | 24 | |
| Jedyński | Stefan | Partyzant | pchor. | 56 | 24 | |
| Jeske | Wacław Edward | Jelonek | - | 95 | 24 | |
| Jezierski | Adam | - | szer. | 102 | 24 | |
| Jezierski | Stefan | Szczęsny | strz. | 165 | 24 | |
| Jezierski | Zygmunt | Zygmunt | kpr.pchor. | 203 | 24 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie