| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubuj | Tadeusz | Pokrzywa | kpr. | 111 | 28 | |
| Kuczmierowska | Janina | Kazkul | łącz. | 88 | 28 | |
| Kujawski | Józef | Borejsza | plut. | 183 | 28 | |
| Kuklewicz | Kazimierz | Mazur | sierż. | 195 | 28 | |
| Kuligiewicz | Tadeusz | - | - | 55 | 28 | |
| Kulpiński | Seweryn | - | - | 70 | 28 | |
| Kurek | Antoni | Kur | strz. | 202 | 28 | |
| Kurnicki | Marian | Wilczek | plut. | 201 | 28 | |
| Kurowski | Ryszard | Rysiek | strz. | 125 | 28 | |
| Kuśmierski | Tadeusz | Jerzy | kpr.pchor. | 133 | 28 | |
| Kwaśnik | Stanisław | Stach | strz. | 162 | 28 | |
| Kwiatek | Józef | Robak | sierż. | 151 | 28 | |
| Kwiatkowski | Felicjan | Longin | st.sierż.pchor. | 100 | 28 | |
| Langner | Janusz | Janusz | por. | 92 | 28 | |
| Lanota | Edward | Zub, Edward | kpt. | 119 | 28 | |
| Latusek | NULL | Brzózka | strz. | 184 | 28 | |
| Laurac | Elżbieta | Nella | łącz. | 61 | 28 | |
| Lawendowski | Leon | Andrew | ppor. | 172 | 28 | |
| Lederman | Henryk | Heniek | pchor. | 181 | 28 | |
| LEE | JASPER VICTOR | - | W/O | 50 | 28 | |
| Lepiarz | Andrzej | Miś | - | 158 | 28 | |
| Letowt | Danuta | Danusia | łącz. | 179 | 28 | |
| Lewandowski | Michał | Sten | strz. | 64 | 28 | |
| Szaturski | Julian | - | - | 42 | 28 | |
| Merson | Jerzy | Ik | st.strz. | 57 | 28 | |
| Grabowski | Antoni | Czerwiec | strz. | 82 | 29 | |
| Hac | Bogdan | Dan | kpr.pchor. | 148 | 29 | |
| Hruzewicz-Neczaj | Jarosław | Pobóg | - | 99 | 29 | |
| Ihnatowicz-Suszyński | Witold | Poeta | strz. | 59 | 29 | |
| Izydorczak | Czesław | Pingwin | kpr.pchor. | 118 | 29 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie