| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dłużniak | Kazimierz | Orsza | plut. | 206 | 9 | |
| Dobaczewski | Lucjan | Korwin | kpt. | 150 | 9 | |
| Dobosz | Zygmunt | Szczepan | plut.pchor. | 190 | 9 | |
| Dobrowolski-Nałęcz | Mieczysław | Waga | ppor. | 71 | 9 | |
| Dobulewicz | Jerzy | Odonicz | st.strz.pchor. | 158 | 9 | |
| Dodajewska | Hanna Janina | Ewa | sanit. | 173 | 9 | |
| Doktorski | Jan | Janiczek | strz. | 131 | 9 | |
| Dołżyk | Henryk | Folusz, Heniek | sap. | 119 | 9 | |
| Domański | Aleksander | - | szer. | 111 | 9 | |
| Dominiak | Barbara | Baśka | sanit. | 108 | 9 | |
| Dominik | - | Biały | ppor. | 55 | 9 | |
| Dowbór-Muśnicki | Michał | Zbyszek | strz. | 144 | 9 | |
| Drabczyński | Wojciech | Piotruś | strz. | 146 | 9 | |
| Drac | Edward | Edek | sierż. | 181 | 9 | |
| Drapa | Wilhelm | - | kpr. | 84 | 9 | |
| Drebert | Jerzy | Orkan | strz. | 149 | 9 | |
| Drobisz | Stanisław | Smętny | st.strz. | 182 | 9 | |
| DUBOWSKI | TADEUSZ | - | plut.bomb. | 51 | 9 | |
| Duchna | Jan | Jastrząb | - | 58 | 9 | |
| Dudek | Kazimierz | Artysta | strz. | 192 | 9 | |
| Dworak | Zygmunt | Marysia | strz. | 147 | 9 | |
| Dworakowski | Bolesław | Lis | strz. | 183 | 9 | |
| Dybowski | Leszek | Leszek | strz. | 64 | 9 | |
| Dyczak | Włodzimierz | Bart | strz. | 157 | 9 | |
| Dymkowski | Stefan | Szary | sierż. | 61 | 9 | |
| Dzierżanowska | Krystyna | Grażyna | łącz. | 117 | 9 | |
| Dzierżewicz | Stefania | Hanka | pż | 196 | 9 | |
| Elzanowski | Henryk | - | - | 56 | 9 | |
| Fajkowski | Lucjan | Malarz | - | 135 | 9 | |
| Faleński | Henryk | Sokół | strz. | 142 | 9 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie