| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janiszewska | Zofia | Ela | łącz./sanit. | 140 | 18 | |
| Jankowski | Tadeusz | Tadeusz | strz. | 96 | 18 | |
| Janowiec | Stanisław | Krawat | strz.z cenz. | 150 | 18 | |
| Janowski | Zbigniew | Gustaw | kpr.pchor | 153 | 18 | |
| Januszewski | Józef | Józefski | plut.pchor. | 178 | 18 | |
| Jarecka | Irena | Emilia | - | 72 | 18 | |
| Jarosz | Władysław | Blady | kpr. | 142 | 18 | |
| Jaroszewicz | Zofia | Kasia | - | 65 | 18 | |
| Jarząbek | Marian | Sokół | strz. | 100 | 18 | |
| Jarząbek | Bogdan | Sokół | strz. | 183 | 18 | |
| Jasiński | Tadeusz | - | strz. | 53 | 18 | |
| Jastrzębska | Jadwiga Maria | N | łącz. | 75 | 18 | |
| Jaworska | Elżbieta | Elżbieta | sanit. | 55 | 18 | |
| Jaźwic | Jan | Duży | strz. | 133 | 18 | |
| Jene | Henryk | Hajot | kpr. | 104 | 18 | |
| Jeruszko | Jerzy | Zeus | strz. | 184 | 18 | |
| Józiak | Stanisław | Kochanka | kpr.pchor. | 185 | 18 | |
| Jurakowski | Zygmunt | Zygmunt | kpr.pchor. | 124 | 18 | |
| Jusin | Szapsel | - | szer. | 83 | 18 | |
| Kaczmarek | Franciszek | - | - | 139 | 18 | |
| Kamiński | Tadeusz | - | szer. | 111 | 18 | |
| Kamiński | Janusz | Tomek | strz. | 126 | 18 | |
| Kamiński | Paweł | Łuk | kpr.pchor. | 181 | 18 | |
| Karliński | Janusz | Drucik, Kabel | strz. | 117 | 18 | |
| Karolewicz | Czesław | Babinicz | plut.pchor. | 158 | 18 | |
| Karpiński | Bohdan | Korab | ppor. | 196 | 18 | |
| Kasprzak | Stanisław | - | strz. | 74 | 18 | |
| Kasztan | Kazimierz | Ślepak | strz. | 67 | 18 | |
| Katz | Zdzisław | Miecz | st.strz.pchor. | 190 | 18 | |
| Kiciewicz | Halina | Marysia | sanit. | 201 | 18 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie