| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasiński | Wacław | Blondas | strz. | 194 | 19 | |
| Jaszczuk | Jan | Nida | st.sierż. | 135 | 19 | |
| Jaworska | Jadwiga | - | piel. | 100 | 19 | |
| Jaworski | Bogdan | Pip | kpr. | 75 | 19 | |
| Jedliński | Zygmunt Antoni | - | - | 55 | 19 | |
| Jenike | Stanisław | Hański | ppor. | 153 | 19 | |
| Jesionek | Zdzisław | Karny | kpr. | 127 | 19 | |
| Jezierski | Jerzy | Kruk | strz. | 128 | 19 | |
| Jezierski | Stanisław | Hipek | - | 140 | 19 | |
| Jeżewski | Michał | Murarz | strz. | 146 | 19 | |
| Jędrzejczak | Leonard | Dyzma | kpr. | 178 | 19 | |
| JODIS | EDWARD | - | kpr.strz. | 51 | 19 | |
| Jodłowski | Antoni | Drucik | kpr. | 183 | 19 | |
| Jotczys | Tadeusz | Sławek | - | 61 | 19 | |
| Jungnikiel | Józef | Żużo | ppor. | 150 | 19 | |
| Jurasz | Barbara | Basia | łącz. | 124 | 19 | |
| Juźwik | Czesław | Lew | strz. | 83 | 19 | |
| Kacimierski | Aleksander | Kurzak | kpr.pchor. | 53 | 19 | |
| Kacperski | Feliks | Stary | - | 185 | 19 | |
| Kacprowicz | Marian | Melchior | strz. | 182 | 19 | |
| Kaczyński | Jan Tadeusz | Dziwak | ogn.pchor. | 65 | 19 | |
| Kajka | Irena | - | sanit. | 72 | 19 | |
| Kalinowski | Jerzy | Kal | st.wachm. | 139 | 19 | |
| Kalinowski | Wiesław | Arab | strz. | 184 | 19 | |
| Kamiński | Jan | Niegolewski | strz. | 133 | 19 | |
| Kania | Maciej | Mostowski | kpr.pchor. | 126 | 19 | |
| Kanon | Józef | - | szer. | 104 | 19 | |
| Kazimierczak | Czesław | Dewajtis | plut.pchor. | 181 | 19 | |
| Kazimirska | Joanna | s. Celestyna | pż | 74 | 19 | |
| Kenska | Halina | Marzena | łącz. | 117 | 19 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie