| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janiszewski | Jan | - | - | 57 | 11 | |
| Jaworowski | Władysław | - | strz. | 63 | 11 | |
| Jonscher | Władysław | Ordon | strz. | 54 | 11 | |
| Janas | Alicja | - | łącz. | 63 | 10 | |
| Jeleniewski | Zdzisław | - | - | 54 | 10 | |
| Jankowski | Euzebiusz | Zebek | - | 42 | 10 | |
| Jakubczyk | Julian | Julis | - | 63 | 9 | |
| Jefimow | Mieczysław | Borys | strz. | 54 | 9 | |
| Jachowski | Edmund | Cichy | - | 63 | 8 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie