| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaczor | Stefan | Stef | strz. | 68 | 27 | |
| Krugły | Stefan | Stef | kpr.pchor. | 133 | 27 | |
| Jenicz | Stefan | Staszek Skała | kpr. | 191 | 26 | |
| Stawarz | Stanisław Stefan | Stanisławski | pchor. | 52 | 63 | |
| Gajewski | Stanisław Stefan | Stanisław Mokrski | - | 66 | 15 | |
| Komornicki | Stefan | Stadian | strz. | 147 | 28 | |
| Spytkowski | Stefan | Spytek | - | 140 | 60 | |
| Skiba | Stefan | Soszka | st.strz. | 180 | 61 | |
| Wiśniewski | Bogdan | Soplica | strz. | 162 | 68 | |
| Nalewajski | Stefan Edward | Sokół II | strz. | 188 | 40 | |
| Sokołowski | Stefan | Sokół | - | 145 | 61 | |
| Dreszer | Stefan | Smyk | strz. | 160 | 16 | |
| Wiśniewski | Tomasz | Smutny | plut. | 168 | 66 | |
| Borowy | Stefan | Smoluch | st.strz. | 187 | 6 | |
| Domanek | Stefan | Smoluch | strz. | 161 | 12 | |
| Kowalczyk | Stefan | Słoma | st.strz. | 67 | 23 | |
| Bogusławski | Stefan | Sławek | strz. | 143 | 6 | |
| Orłowski | Stefan | Słaby | st.strz. | 149 | 36 | |
| Wiśniewska | Eugenia | Siostra Anna | sanit. | 68 | 60 | |
| Petrykowski | Stefan | Sierpień | kan. | 69 | 39 | |
| Wiśniewski | Jerzy | Sfinks | plut. | 124 | 62 | |
| Wiśniewska | Maria | Scipio | łącz. | 101 | 67 | |
| Kopczyński | Stefan | Schmidt | kpr.pchor. | 160 | 35 | |
| Łyżwiński | Stefan | Saper | st.strz. | 140 | 35 | |
| Łukjanowicz | Stefan | Ryś | strz. | 162 | 38 | |
| Kieszkowski | Stefan | Ryś | strz. | 150 | 26 | |
| Stefański | Henryk | Ryś | strz. | 142 | 53 | |
| Kechter | Stefan | Rybiński | kpr.z cenz. | 127 | 24 | |
| Sadowy | Stefan | Różanek | uł. | 195 | 52 | |
| Paluszek | Stefan | Rozkrok | strz. | 144 | 51 | 
