| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasinkiewicz | Edward | - | plut. | 77 | 56 | |
| Rzeźnik | Edward | Jelec | plut. | 197 | 47 | |
| Pigoń | Edward | - | plut. | 77 | 41 | |
| Mich | Edward | Znicz | plut. | 180 | 36 | |
| Kowalczyk | Edward | - | plut. | 97 | 31 | |
| Dydyk | Edward | Mściciel | plut. | 123 | 15 | |
| Drozdowska | Olimpia | s. Edwarda | piel. | 108 | 10 | |
| Jaworowicz | Edward | Bicz | mjr | 197 | 21 | |
| Loth | Jadwiga | - | lek. | 110 | 40 | |
| Rosenhauch | Tadeusz | Edward | lek. | 110 | 57 | |
| Kozłowski | Edward | Edward | kpt. | 204 | 30 | |
| Lanota | Edward | Zub, Edward | kpt. | 119 | 28 | |
| Budniak | Edward | Karol | kpt. | 134 | 6 | |
| JODIS | EDWARD | - | kpr.strz. | 51 | 19 | |
| Grabski | Edward | - | kpr.pchor. | 118 | 20 | |
| Szymański | Edward | Edek | kpr.pchor. | 182 | 57 | |
| Turski | Edward | Irek | kpr.pchor. | 173 | 62 | |
| Jankowski | Edward | Jaś | kpr.pchor. | 166 | 29 | |
| Janocha | Edward | Miriam, Kulka | kpr.pchor. | 136 | 28 | |
| Kolendo | Edward | Gryf | kpr.pchor. | 146 | 24 | |
| Leszczyński | Edward | Jaksa | kpr.pchor. | 182 | 34 | |
| Iwanicki | Edward | - | kpr. | 99 | 31 | |
| Błaszczyk | Edward | Jeremi | kpr. | 98 | 5 | |
| Sosnowski | Edward | Kogut | kpr. | 153 | 50 | |
| Stalewski | Edward | Ślusarski | kpr. | 145 | 62 | |
| Stapf | Edward | Zimny | kpr. | 124 | 57 | |
| Salassa | Edward | Cygan | kpr. | 182 | 50 | |
| Łapo | Edward | - | kpr. | 83 | 36 | |
| Margielewicz | Edward | - | kpr. | 88 | 35 | |
| Milewski | Edward | Milik | kpr. | 104 | 39 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie