| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osman | Zygmunt | - | kpr. | 172 | 54 | |
| Pachnik | Zygmunt | Zygmunt | kpr. | 170 | 38 | |
| Paczyński | Zygmunt | Zyga | plut. | 111 | 45 | |
| Pankiewicz | Zygmunt | Reda | por. | 59 | 45 | |
| Paśk | Zygmunt | Renia | strz. | 84 | 48 | |
| Pawlik | Zygmunt | Gawryłło | por. | 64 | 45 | |
| Pazio | Zygmunt | Polak | kan. | 122 | 49 | |
| Perzyk | Zygmunt | Albatros | strz. | 122 | 50 | |
| Piotrowski | Zygmunt | Korek | strz. | 149 | 40 | |
| Listopadzki | Zygmunt | Lis | strz. | 144 | 37 | |
| Lizuraj-Poniatowski | Zygmunt | Wojtek | strz. | 61 | 31 | |
| Lorentowicz | Zygmunt | Boruta | kpr.z cenz. | 116 | 33 | |
| Łach | Zygmunt | Poeta | kpr.pchor. | 85 | 48 | |
| Łukaszewicz | Zygmunt | Wisła | strz. | 206 | 28 | |
| Łyszkowski | Zygmunt | Strzyga | ppor. | 121 | 38 | |
| Mackiewicz | Zygmunt | Michalski | strz. | 135 | 37 | |
| Majchrowicz | Zygmunt | Dąbrowa | - | 124 | 36 | |
| Majewski | Zygmunt | Grab II | kpr. | 116 | 34 | |
| Manikowski | Zygmunt | Kosma | por. | 168 | 37 | |
| Marchel | Zygmunt | Knieja | kpr. | 98 | 35 | |
| Marczak | Zygmunt | Marek | strz. | 72 | 30 | |
| Maruszewski | Zygmunt | Michał Ożarowski | strz. | 166 | 44 | |
| Melon | Zygmunt | Wiktor | sierż. | 100 | 34 | |
| Mentlewicz | Zygmunt | - | kpr. | 85 | 52 | |
| Mera | Zygmunt | Uciekinier | st.strz. | 201 | 39 | |
| Meyer | Zygmunt | Żbik | ppor. | 180 | 35 | |
| Miechowski | Zygmunt | Kustosz | ppor. | 158 | 41 | |
| Miłkowski | Zygmunt | Denhoff, Wrzos | płk | 62 | 48 | |
| Miziak | Zygmunt | Zawisza | strz. | 132 | 41 | |
| Moniuszko | Zygmunt | Zawieja | plut.pchor. | 159 | 43 | 
