| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarczyński | Zygmunt | Jeremi | kpr.pchor. | 131 | 23 | |
| Jeszka | Zygmunt | Zygma | strz. | 132 | 27 | |
| Jezierski | Zygmunt | Zygmunt | kpr.pchor. | 203 | 24 | |
| Jurakowski | Zygmunt | Zygmunt | kpr.pchor. | 124 | 18 | |
| Jurecki | Zygmunt | Fred | strz. | 126 | 16 | |
| Juszczyk | Zygmunt | Goliat | pchor. | 134 | 27 | |
| Kacicki | Zygmunt | Brunet | ppor. | 154 | 22 | |
| Kacprzak | Zygmunt | Florian | kpr.pchor. | 88 | 20 | |
| Kakietek | Zygmunt | Kamień | kpt. | 205 | 22 | |
| Kalinowski | Zygmunt | Czerny | ppor. | 154 | 24 | |
| Karolak | Zygmunt | Łabędź | strz. | 129 | 28 | |
| Kielman | Zygmunt | Zakrzewski | ppor. | 139 | 20 | |
| Kierski | Zygmunt | Gąsiennica | kpr. | 134 | 30 | |
| Klimowicz | Zygmunt | Neron | sierż. | 103 | 27 | |
| Kluza | Zygmunt | Platan | strz. | 117 | 21 | |
| Kłopotowski | Zygmunt | Wik | plut. | 198 | 28 | |
| Kołodziejski | Zygmunt | - | - | 53 | 23 | |
| Komoń | Zygmunt | Zygmuś | strz. | 125 | 23 | |
| Kondrakiewicz | Zygmunt | Smętek | plut.pchor. | 197 | 29 | |
| Kopeć | Zygmunt | - | strz. | 88 | 23 | |
| Kossowski | Zygmunt | Maciek | kpr.pchor. | 150 | 31 | |
| Koszański | Zygmunt | Zygfryd | strz. | 58 | 38 | |
| Kościesza | Zygmunt | - | strz. | 61 | 22 | |
| Kotas | Zygmunt | Jur | - | 165 | 27 | |
| Kowalik | Zygmunt | Drukarz | kpr.pchor. | 99 | 36 | |
| Kowalski | Zygmunt | Krzemień | strz. | 123 | 30 | |
| Kowalski | Zygmunt | Chwalibóg | kpr.z cenz. | 158 | 26 | |
| Kraiński | Zygmunt | Cygan | - | 85 | 37 | |
| Krasiński | Zygmunt | Wilk II | st.strz. | 131 | 34 | |
| Krawczyk | Zygmunt | Buldog | strz. | 204 | 31 | 
