| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETERS | ROBERT O. | - | 1st Lt. | 49 | 37 | |
| HIBBARD | PAUL R. | - | 1st Lt. | 50 | 19 | |
| VIGNA | JOSEPH J. | - | 1st Lt. | 50 | 52 | |
| AKINS | FRANCIS E. | - | 1st Lt. | 51 | 1 | |
| Remiszewska | Danuta | Danuta | łącz. | 52 | 55 | |
| Glomska | Janina Jadwiga | Danuta | piel. | 61 | 15 | |
| Ślęzak | Danuta Stefania | - | sanit. | 61 | 60 | |
| Milak | Danuta | Nina, Danka | sanit. | 63 | 39 | |
| Owsik | Danuta | Danusia | łącz. | 66 | 40 | |
| Desz | Danuta | Jadwiga | sanit. | 67 | 6 | |
| Smolińska | Danuta | Halina Galica | sanit./łącz. | 68 | 50 | |
| Marzyńska | Danuta | Ewa | - | 72 | 33 | |
| Janicka | Danuta | Malina | sanit. | 72 | 16 | |
| Stefaniak | Danuta Halina | Szczutkowska | łącz./sanit. | 73 | 50 | |
| Jełowicka | Danuta | - | lek. | 74 | 14 | |
| Czaja | Danuta | Czarna | sanit. | 78 | 13 | |
| Kempf-Sokorska | Danuta | Danuśka | sanit. | 93 | 32 | |
| Bachtig | Danuta | Dan, Czarna | sanit./łącz. | 99 | 2 | |
| Szeryński | Tadeusz | 1165 | - | 100 | 58 | |
| Przestępska | Danuta | Dasia | łącz. | 104 | 50 | |
| Glank | Danuta | Joasia | sanit. | 113 | 17 | |
| Glantz | Danuta | Danuta | sanit. | 118 | 17 | |
| Lewicka | Danuta | Danka | sanit. | 119 | 31 | |
| Czapska | Danuta | Danka | sanit. | 121 | 7 | |
| Golenko | Danuta Jadwiga | Leśna | sanit. | 130 | 17 | |
| Sidorowicz | Danuta | Zosia, Danusia | łącz. | 134 | 46 | |
| Szpetkowska | Danuta | Anka | łącz. | 135 | 59 | |
| Senko | Danuta Maria | Danusia, Ewa | sanit. | 135 | 53 | |
| Krzeszewska | Florentyna Danuta | - | sanit. | 135 | 32 | |
| Staszewska | Danuta | Marta | lek. | 136 | 59 | 
