| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKINS | FRANCIS E. | - | 1st Lt. | 51 | 1 | |
| Bachtig | Danuta | Dan, Czarna | sanit./łącz. | 99 | 2 | |
| Beno | Danuta | Wicher | sanit. | 196 | 2 | |
| Benz | Jadwiga Danuta | Iga, Justyna | łącz. | 137 | 4 | |
| Bobik | Danuta | Wisła | sanit. | 137 | 7 | |
| Chechłacz | Danuta | Danuta Rad | łącz. | 162 | 7 | |
| Czaja | Danuta | Czarna | sanit. | 78 | 13 | |
| Czapska | Danuta | Danka | sanit. | 121 | 7 | |
| Desz | Danuta | Jadwiga | sanit. | 67 | 6 | |
| Glank | Danuta | Joasia | sanit. | 113 | 17 | |
| Glantz | Danuta | Danuta | sanit. | 118 | 17 | |
| Glomska | Janina Jadwiga | Danuta | piel. | 61 | 15 | |
| Golenko | Danuta Jadwiga | Leśna | sanit. | 130 | 17 | |
| Gutowska | Danuta | Bogna, Bożena | sanit. | 157 | 14 | |
| HIBBARD | PAUL R. | - | 1st Lt. | 50 | 19 | |
| Janicka | Danuta | Malina | sanit. | 72 | 16 | |
| Jaxa-Bykowska | Klara Danuta | Borowianka | piel. | 139 | 17 | |
| Jełowicka | Danuta | - | lek. | 74 | 14 | |
| Kamińska | Danuta | Ewa | sanit. | 205 | 24 | |
| Kempf-Sokorska | Danuta | Danuśka | sanit. | 93 | 32 | |
| Kołaczkowska | Danuta | Danka | łącz. | 192 | 25 | |
| Krahelska | Krystyna | Danuta | sanit. | 143 | 25 | |
| Krzeszewska | Florentyna Danuta | - | sanit. | 135 | 32 | |
| Lesisz | Danuta Irena | Dusia | sanit. | 137 | 35 | |
| Letowt | Danuta | Danusia | łącz. | 179 | 28 | |
| Lewicka | Danuta | Danka | sanit. | 119 | 31 | |
| Listowska | Danuta | Halina | sanit. | 141 | 23 | |
| Majewska | Danuta | Kamila | sanit. | 151 | 36 | |
| Makowiecka | Danuta Maria | Danka | sanit. | 152 | 39 | |
| Małolepsza | Danuta | Roma | łącz. | 181 | 42 | 
