| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasieński | Tadeusz | Stanisław | strz. | 134 | 24 | |
| Jawid | Stanisław | - | st.strz. | 85 | 27 | |
| Jegorow | Stanisław | Pedro | - | 184 | 17 | |
| Jenike | Stanisław | Hański | ppor. | 153 | 19 | |
| Jesion | Stanisław | Stach | st.strz. | 136 | 29 | |
| Jezierski | Stanisław | Hipek | - | 140 | 19 | |
| Jędral | Stanisław | Bolesław | strz. | 127 | 20 | |
| Jędrzejewski | Stanisław | - | - | 83 | 17 | |
| Józiak | Stanisław | Kochanka | kpr.pchor. | 185 | 18 | |
| Junak | Stanisław | - | szer. | 99 | 32 | |
| Junk | Stanisław | Brzoza | por. | 137 | 22 | |
| Juryko | Stanisław | - | st.szer. | 80 | 21 | |
| Justyniak | Stanisław | Nikiel | strz. | 204 | 24 | |
| Kacprzak | Stanisław | Tulipan | plut. | 178 | 22 | |
| Kaczanowicz | Stanisław | Ułan | uł. | 93 | 27 | |
| Kaczor | Stanisław | Klawy | strz. | 110 | 27 | |
| Kaczyński | Stanisław | Góral | strz. | 66 | 22 | |
| Kalita | Stanisław | Czarny | - | 170 | 31 | |
| Kamiński | Stanisław | Stanisław | strz. | 84 | 24 | |
| Kamiński | Stanisław | Krawiec Staś | strz. | 81 | 26 | |
| Kamiński | Stanisław | - | strz. | 202 | 25 | |
| Kamiński | Jan Waldemar | - | strz. | 52 | 33 | |
| Kamiński | Zdzisław | Kamień | uł.z cenz. | 55 | 22 | |
| Kamiński | Jerzy | - | ppor. | 59 | 31 | |
| Kamiński | Włodzimierz | Krzemień | - | 73 | 17 | |
| Kamiński | Władysław | - | - | 79 | 27 | |
| Kamiński | Edward | s. Edwarda | szer. | 80 | 23 | |
| Kamiński | Edward | s. Zygmunta | kpr. | 80 | 24 | |
| Kamiński | Jan | - | st.strz. | 80 | 25 | |
| Kamiński | Józef | Kuba | st.strz. | 84 | 23 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie