| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamiński | Zdzisław | Kamień | uł.z cenz. | 55 | 22 | |
| Kaczanowicz | Stanisław | Ułan | uł. | 93 | 27 | |
| Kamiński | Edward | s. Edwarda | szer. | 80 | 23 | |
| Kamiński | Franciszek | s. Jana | szer. | 93 | 28 | |
| Kamiński | Franciszek | s. Mariana | szer. | 93 | 29 | |
| Kamiński | Tadeusz | - | szer. | 111 | 18 | |
| Karpacki | Stanisław | - | szer. | 105 | 31 | |
| Kleszcz | Stanisław | - | szer. | 108 | 27 | |
| Kondel | Stanisław | - | szer. | 93 | 33 | |
| Korawski | Stanisław | - | szer. | 85 | 33 | |
| Kursa | Stanisław | - | szer. | 100 | 25 | |
| Kurylak | Stanisław | - | szer. | 84 | 35 | |
| Kamiński | Stanisław | Stanisław | strz. | 84 | 24 | |
| Kuska | Stanisław | Stanisław | strz. | 201 | 29 | |
| Kamiński | Stanisław | Krawiec Staś | strz. | 81 | 26 | |
| Kamiński | Stanisław | - | strz. | 202 | 25 | |
| Kamiński | Jan Waldemar | - | strz. | 52 | 33 | |
| Kamiński | Mieczysław | Drut | strz. | 121 | 20 | |
| Kamiński | Janusz | Tomek | strz. | 126 | 18 | |
| Kamiński | Jan | Niegolewski | strz. | 133 | 19 | |
| Kamiński | Józef | Korgol | strz. | 159 | 27 | |
| Kamiński | Jerzy | Jurek | strz. | 163 | 23 | |
| Kamiński | Jan | Niedźwiedź | strz. | 167 | 26 | |
| Kamiński | Jerzy Czesław | Błysk | strz. | 173 | 26 | |
| Kamiński | Zenon | Cień | strz. | 194 | 22 | |
| Kamiński-Rogiński | Andrzej | Marek | strz. | 128 | 20 | |
| Kaczor | Stanisław | Klawy | strz. | 110 | 27 | |
| Kaczyński | Stanisław | Góral | strz. | 66 | 22 | |
| Kasprzak | Stanisław | - | strz. | 74 | 18 | |
| Kęcik | Stanisław | Dzidek | strz. | 205 | 27 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie