| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granatowski | Stanisław | Scot | plut. | 140 | 15 | |
| Grobelski | Stanisław | Król | plut. | 200 | 18 | |
| Borowiecki | Stanisław | Znicz | plut. | 169 | 8 | |
| Boruk | Stanisław | - | plut. | 94 | 8 | |
| Borysewicz | Stanisław | Osa | plut. | 81 | 6 | |
| Bulanda | Stanisław | - | plut. | 81 | 9 | |
| Burza | Stanisław | Plutos | plut. | 127 | 7 | |
| Charuba | Stanisław | Graal | plut. | 167 | 6 | |
| Skubisz | Stanisław | - | plut. | 92 | 66 | |
| Sosnowski | Stanisław | Wyga | plut. | 94 | 54 | |
| Szczygielski | Stanisław | Szczygieł | plut. | 67 | 63 | |
| Szefer | Stanisław | Kruk | plut. | 114 | 57 | |
| Szybowski | Stanisław | - | plut. | 72 | 53 | |
| Tryfan | Stanisław | Staszek | plut. | 183 | 63 | |
| Witecki | Stanisław | Tango | plut. | 71 | 65 | |
| Wodziński | Stanisław | Strzelecki | plut. | 198 | 64 | |
| Psarski | Stanisław | Pług | plut. | 204 | 44 | |
| Ptaszyński | Stanisław | - | plut. | 82 | 59 | |
| Rabiak | Stanisław | Szczerba | plut. | 189 | 47 | |
| Radomski | Stanisław | Czaja | plut. | 195 | 48 | |
| Rakoczy | Stanisław | - | plut. | 102 | 48 | |
| Salamon | Stanisław | - | plut. | 110 | 59 | |
| Pałka | Stanisław | Grzegorz | plut. | 67 | 43 | |
| Pasieka | Stanisław | - | plut. | 67 | 44 | |
| Piotrowski | Stanisław | Żar | plut. | 185 | 40 | |
| Lichmira | Stanisław | Zryw | plut. | 131 | 36 | |
| Łończak | Stanisław | Magneto | plut. | 192 | 37 | |
| Maliszkiewicz | Stanisław | - | plut. | 103 | 47 | |
| Kacprzak | Stanisław | Tulipan | plut. | 178 | 22 | |
| Klimowicz | Stanisław | Szymończyk | plut. | 94 | 28 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie