| Nazwisko | Imię | Pseudonim | Stopień | Kolumna | Pozycja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpacki | Stanisław | - | szer. | 105 | 31 | |
| Kleszcz | Stanisław | - | szer. | 108 | 27 | |
| Kondel | Stanisław | - | szer. | 93 | 33 | |
| Korawski | Stanisław | - | szer. | 85 | 33 | |
| Kursa | Stanisław | - | szer. | 100 | 25 | |
| Kurylak | Stanisław | - | szer. | 84 | 35 | |
| Zieleń | Stanisław | - | szer. | 80 | 69 | |
| Zieliński | Stanisław | - | szer. | 86 | 69 | |
| Cyliński | Stanisław | - | szer. | 102 | 9 | |
| Dobrowolski | Stanisław | - | szer. | 111 | 8 | |
| Filimończyk | Stanisław | - | szer. | 85 | 16 | |
| Mozer | Stanisław | Wichrowski | strz.z cenz. | 154 | 48 | |
| Oskierko | Stanisław | Bąk | strz.z cenz. | 87 | 39 | |
| Janowiec | Stanisław | Krawat | strz.z cenz. | 150 | 18 | |
| Cichocki | Stanisław | Dorożyński | strz.z cenz. | 116 | 9 | |
| Kamiński | Stanisław | Stanisław | strz. | 84 | 24 | |
| Kuska | Stanisław | Stanisław | strz. | 201 | 29 | |
| Kamiński | Stanisław | Krawiec Staś | strz. | 81 | 26 | |
| Kamiński | Stanisław | - | strz. | 202 | 25 | |
| Szmek | Tadeusz | Kamiński | strz. | 150 | 58 | |
| Iwanicki | Janusz | Stanisław | strz. | 93 | 24 | |
| Rudzki | Jan | Stanisław | strz. | 144 | 54 | |
| Jasieński | Tadeusz | Stanisław | strz. | 134 | 24 | |
| Kamiński | Jan Waldemar | - | strz. | 52 | 33 | |
| Kamiński | Mieczysław | Drut | strz. | 121 | 20 | |
| Kamiński | Janusz | Tomek | strz. | 126 | 18 | |
| Kamiński | Jan | Niegolewski | strz. | 133 | 19 | |
| Kamiński | Józef | Korgol | strz. | 159 | 27 | |
| Kamiński | Jerzy | Jurek | strz. | 163 | 23 | |
| Kamiński | Jan | Niedźwiedź | strz. | 167 | 26 |
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie